Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pluviometria

 

234,51.094,30

VOLUME DE CHUVA MENSAL
Os dados apresentados foram coletados por pluviômetros do Saema instalados em várias regiões do município. Os valores coletados podem não corresponder com as informações de outras empresas pela diferença das localidades em que os pluviômetros estão instalados.
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2007 319,4 170,9 141,3 36,5 65,5 9,9 123,8 0,0 0,0 92,6 140,5 169,6 1.270,0
2008 241,7 170,5 113,1 159,1 32,4 49,0 0,0 49,0 28,6 85,7 28,6 143,6 1.101,3
2009 247,5 226,2 120,4 15,2 14,7 43,4 54,3 83,4 114,4 100,3 159,0 338,7 1.517,5
2010 465,2 160,9 80,9 46,3 16,8 19,7 30,9 0,0 45,6 36,7 138,2 197,3 1.238,5
2011 382,2 153,1 190,8 148,2 20,8 39,9 0,0 28,1 3,3 158,1 175,5 173,7 1.473,7
2012 353,8 184,6 90,3 182,4 36,7 203,1 70,0 0,5 52,0 111,8 65,2 411,9 1.762,3
2013 275,1 223,0 110,1 66,9 134,3 50,9 44,6 2,1 45,3 146,1 175,6 140,7 1.414,7
2014 123,6 70,1 113,9 43,2 40,6 1,1 20,8 3,8 108,8 17,3 143,0 191,7 877,9
2015 150,2 211,4 146,3 8,1 122,6 5,2 28,2 16,7 136,1 126,5 297,2 194,0 1.442,5
2016 263,9 106,7 140,3 5,6 129,0 145,9 0,0 67,8 16,9 168,1 178,9 100,1 1.323,2
2017 298,1 56,0 131,7 84,8 154,4 11,0 0,0 20,3 40,8 238,0 145,3 116,6 1.297,0
2018 243,4 90,5 167,1 14,0 29,5 7,0 4,0 111,8 68,4 185,5 215,4 102,0 1.238,6
2019 222,2 230,1 150,3 184,5 38,5 11,5 24,0 15,3 43,9 46,7 142,5 193,2 1.302,7
2020 280,4 263,0 75,0 2,0 28,0  33,0  5,5  36,9  5,5  37,5  93,0  234,5 1.094,3
2021 159,0 132,0 114,5 6,0 20,5 67,0 15,0 3,5 18,0 190,5 109,0 95,5 930,0
2022 340,0 139,5 40,0 56,0 49,0 0,00 0,00 22,0 0,00 140,0 0,00 0,00 786,5
2023 255,0 186,0 155,0 177,0 37,0 87,0 1,0 13,0 44,0 216,0 190,0 117,0 1.478
2024 146,50 152,0 237,0

 

Para dados mais detalhados solicitar pelo telefone (19) 3543 – 5513 – ETA – Estação de Tratamento de Água.

 

Back to top